-
с 10:00 до 19:00
Над ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Полиуретановая грунтовка Teknodur для древесины | 2 | 40 | 15 | 7-8 | 8 | – | 80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 2 | 100 | 60 | 5,5-6 | 8 | – | 100-120 |
Эпоксидная шпатлевка Teknofiller | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 0,5 | 8 | 24 | 40-60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox HI-Build или Teknofiller Spray | 2-3 | 400 | 300 | 2 | 8 | 72 | 120 |
Полиуретановая грунт-подложка Teknomarin Polyurethane Barrier | 2 | 100 | 60 | 6 | 8 | – | 180-220 |
Полиуретановая грунтовка Teknomarin Polyurethaneer | 2 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 360-400 |
Полиуретановая краска Polygloss | 3 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 500 |
Под ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Эпоксидный грунт Teknopox 1545 | 2 | 40 | 15 | 7-8 | 8 | – | – |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 2 | 100 | 60 | 5,5-6 | 8 | – | 80 |
Эпоксидная шпатлевка Teknofiller | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 2 кг/м2 | 8 | 72 | 40-60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 2 | 100 | 60 | 5,5-6 | 8 | – | 80 |
Грунтовка под необрастайку Teknosilver | 2 | 100 | 50 | 7 | 8 | – | – |
Необрастающая краска Tekno LL, SPT, Ultra, SPA 079, SP Kupfer | 3 | 120 | 60 | 6 | 8 | 72 | – |