-
с 10:00 до 19:00
Над ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Стекловолокно и Эпоксидная смола Teknomarin ERA 4000 | 1 | 500 | 500 | 2 | 8 | 72 | 80 |
Teknopox 1545 Universal Epoxy Primer | 1 | 80 | 40 | 7 | 8 | – | 100-120 |
Эпоксидная шпатлевка Teknofiller или Teknofiller Light двухкомпонентная легкая эпоксидная шпатлевка | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 1 | 8 | 72 | 40-60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox HI-Build или Teknofiller Spray | 2 | 400 | 300 | 2 | 8 | 72 | 120 |
Полиуретановая грунт-подложка Teknomarin Polyurethane Barrier | 2 | 100 | 60 | 6 | 8 | – | 180-220 |
Полиуретановая грунтовка Teknomarin Polyurethane | 2 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 360-400 |
Полиуретановая краска Polygloss | 3 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 500 |
Под ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Стекловолокно и Эпоксидная смола Teknomarin ERA 4000 | 1 | 500 | 500 | 2 | 8 | 72 | 80 |
Teknopox 1545 Universal Epoxy Primer | 1 | 80 | 40 | 7 | 8 | – | 100-120 |
Эпоксидная шпатлевка Teknofiller | 1-2 | 1 мм | 1 мм | 1,9 кг/м2 | 8 | – | 60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 1 | 100 | 60 | 6 | 8 | – | 120 |
Грунтовка под необрастайку Teknosilver | 2 | 100 | 50 | 7 | 8 | – | – |
Необрастающая краска Tekno LL, SPT, Ultra, SPA 079, SP Kupfer | 3 | 120 | 60 | 6 | 8 | 72 | – |