-
с 10:00 до 19:00
Над ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Эпоксидный грунт Teknopox Epoxy | 1 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | – |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 1 | 100 | 60 | 6 | 8 | 72 | 80 |
Эпоксидная шпатлевка Teknofiller | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 0,5 | 8 | 72 | 40-60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox HI-Build | 2 | 400 | 300 | 2,5 | 8 | 72 | 120 |
Полиуретановая грунт-подложка Teknomarin Polyurethane Barrier | 2 | 100 | 60 | 6 | 8 | 72 | 180-220 |
Полиуретановая грунтовка Teknomarin Polyurethaneer | 2 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 400 |
Полиуретановая краска Polygloss | 3 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 500 |
Под ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Эпоксидный грунт Teknopox Epoxy | 1 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | – |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 2 | 100 | 60 | 6 | 8 | 72 | 80 |
Эпоксидная шпатлевка Teknofiller | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 0,5 | 8 | 72 | 60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 2 | 100 | 60 | 6 | 8 | 72 | 80 |
Грунтовка под необрастайку Teknosilver | 2 | 80 | 50 | 7 | 8 | – | – |
Необрастающая краска по алюминию Tekno Ultra Copperfree | 3 | 120 | 60 | 6 | 8 | – | – |