-
с 10:00 до 19:00
Над ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Эпоксидный грунт Teknopox Teknomastik или Эпоксидная грунтовка Teknopox Ekomastik | 1 | 120 | 60 | 6 | 8 | 72 | 80-100 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 1 | 100 | 60 | 6 | 8 | 72 | 80 |
Teknofiller Light двухкомпонентная легкая эпоксидная шпатлевка | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 1 | 8 | 72 | 40-60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox HI-Build или Teknofiller Spray двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка распылительного типа | 2 | 400 | 300 | 2 | 8 | 72 | 100-120 |
Полиуретановая грунт-подложка Teknomarin Polyurethane Barrier | 2 | 100 | 60 | 6 | 8 | – | 180-220 |
Полиуретановая грунтовка Teknomarin Polyurethane | 2 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 400 |
Полиуретановая краска Polygloss | 3 | 80 | 50 | 6 | 8 | – | 500 |
Под ватерлинией
Продукт | Количество слоев | Толщина пленки (микроны на слой) | Покрытие (м2/л на слой) | Время ожидания перед повторным нанесением (ч) | Сорт наждачной бумаги | ||
мокрый | сухой | мин. | макс. | ||||
Эпоксидный грунт Teknopox Teknomastik или Эпоксидная грунтовка Teknopox Ekomastik | 2 | 120 | 80 | 6 | 8 | 72 | 80-120 |
Teknofiller высокопрочная двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка | 1-2 | 1-2 мм | 1-2 мм | 0,5 | 8 | 72 | 40-60-80 |
Эпоксидная грунт-подложка Teknopox Barrier | 1 | 100 | 60 | 6 | 8 | 72 | 80 |
Грунтовка под необрастайку Teknosilver | 2 | 80 | 50 | 7 | 8 | – | – |
Необрастающая краска Tekno LL, SPT, Ultra, SPA 079 или SP Kupfer | 3 | 120 | 60 | 6 | 8 | 72 | – |